MASTERPIECE PILGRIMAGE ROUTE
← 名画TOP一覧へ戻るすべての名画を1作=1所蔵先に固定(同一作の複数バージョンは最も有名な1点のみ)。 彫刻は除外し絵画で50に統一。太平洋・大西洋を往復しない西回り地球一周で、 移動のバックトラックをゼロにしています。ペースは体験の質優先の「ゆったり長期」。
15都市は欧州13+米国2。往復とも大洋を無駄に横断しないよう、常に西へ進む地球一周 (東京→欧州→米東→米中西部→東京)が最も合理的。欧州内は極力鉄道で連結し、 飛行機は「島・北欧・大陸跨ぎ」だけに限定しました。
訪問順。番号は下の工程表と対応します。
各都市に鑑賞日+時差・休息・予備(休館/悪天候)バッファを確保。 「泊」は通し宿泊数。休館日は既に移動日か開館日に当たるよう配置済み。
| 日 | 都市 | 泊 | 主目的(作品番号) | 予約・注意 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 機中(東京→ロンドン) | — | 直行 約14.5h | — |
| 2–4 | ロンドン | 3 | ナショナル・ギャラリー(11–15)/テート(16) | 時差回復に充当。両館とも無料・毎日開館 |
| 5–8 | パリ | 4 | ルーヴル(1–5)/オルセー(6–9)/オランジュリー(10) | ユーロスターで移動。ルーヴル=火休/オルセー=月休/オランジュリー=火休。ルーヴルは1.5日想定 |
| 9–10 | ブリュッセル+ヘント | 2 | 王立美術館(18)/聖バーフ大聖堂(17) | 王立=月休。ヘントは日帰り可 |
| 11–13 | アムステルダム+デン・ハーグ | 3 | 国立美術館(19–20)/ゴッホ美術館(21–22)/マウリッツハイス日帰り(23–24) | Rijks・ゴッホは毎日開館・時間指定必須 |
| 14–15 | オスロ | 2 | 国立美術館(25) | ✈移動。月休 |
| 16–18 | ウィーン | 3 | ベルヴェデーレ(26)/美術史美術館(27–28) | ✈移動。美術史=月休(9–5月) |
| 19–20 | ミラノ | 2 | 最後の晩餐(29)/ブレラ(30) | ✈移動。「最後の晩餐」は数週間前に要予約・月休(最重要)。ブレラ=月休 |
| 21–22 | ヴェネツィア | 2 | アカデミア(35) | 🚄。月は14時まで |
| 23–25 | フィレンツェ | 3 | ウフィツィ(31–34) | 🚄。ウフィツィ=月休・時間指定推奨 |
| 26–29 | ローマ | 4 | ヴァチカン美術館/システィーナ(36–38)/サン・ルイジ教会(39) | 🚄。ヴァチカン=日休(最終日曜のみ無料で激混)。教会は昼休あり・無料 |
| 30–32 | マドリード | 3 | プラド(40–43)/ソフィア王妃(44) | ✈移動。ソフィア=火休、プラドは毎日開館 |
| 33 | 機中(マドリード→NY) | — | 大西洋横断 約8h・時差−6h | — |
| 34–36 | ニューヨーク | 3 | MoMA(45–47) | 毎日開館。時差調整も兼ねる |
| 37–38 | シカゴ | 2 | シカゴ美術館(48–50) | ✈約2h。水休(曜日確認) |
| 39 | 機中(シカゴ→東京) | — | 直行 約13h・帰国 | — |
| 合計 | 35泊 | +機中4泊 = 約39日(短縮する場合はロンドン・ローマ・マドリードを各▲1日で約35日) | ||
1名・約39日/エコノミー〜プレミアムエコノミー/ミドルクラス宿の想定。 2026年時点のおおよその相場(¥/€/$は概算レート)。実勢・時期・為替で上下します。
| 費目 | 内訳 | 概算(円/人) |
|---|---|---|
| 国際線 | 東京→ロンドン、マドリード→NY(大西洋)、シカゴ→東京(太平洋)の3本/オープンジョー or 世界一周運賃 | 380,000 |
| 欧州域内 空路 | アムス→オスロ、オスロ→ウィーン、ウィーン→ミラノ、ローマ→マドリード(4本) | 70,000 |
| 米国内 空路 | NY→シカゴ(1本) | 25,000 |
| 鉄道 | ユーロスター/Thalys/ベネルクスIC/伊Frecciarossa 一式 | 50,000 |
| 宿泊 | 35泊 × 平均¥25,000(パリ/ロンドン/NY/ヴェネツィアは高め) | 875,000 |
| 入館料 | 約22所蔵先(ロンドン2館・ローマ教会は無料。ヴァチカン/ウフィツィ/最後の晩餐等) | 50,000 |
| 食事 | 39日 × 平均¥8,000 | 312,000 |
| 現地交通・雑費 | 市内メトロ/空港送迎/SIM/チップ等 | 100,000 |
| 海外旅行保険 | 長期・充実タイプ | 40,000 |
| 合計(1名・目安) | 約 1,902,000 円 | |